

北京電纜橋架成型裝備
-
保值確保:
售前服務收費匠人征求
售中學手藝微商團隊自定義
售后維修1對1一技之長指正
收費獲得報價
13921212727
三、手藝參數:
項目編號NO. | 類別 Item | 單元式 Unit | 數據 Parameter | 備注名稱 Remark | |
1 | 合適 鋼筋取樣 料 Material | 示例 Type | 鍍鋅鐵板、冷軋鋼板 galvanized sheet,strip steel,etc | ||
墻板力度 Strength of material sheet | Map | ≥350 | |||
石材重量 Thickness of material sheet | mm | 0.6~2.0 | |||
2 | 產地產品規格 Profile sizes | mm | 100mm≤§≤960mm | ||
3 | 生產數率 Production speed | m/min | 沖孔高斯模糊約4米/15分鐘、 壓延成型局布為10米/一分鐘 Punching speed:about 4m/min Forming speed:about10m/min | ||
4 | 輥輪基本資料 Material of roller | GCr15蘸火救治 GCr15 quenching treatment | |||
5 | 控制體例 Drive type | 齒輪傳動 Gearbox driven | |||
6 | 電氣自動化總額定功率 Motor Power | kw | 約75 About 75 | ||
7 | 電氣控制指標體系 Electric control system | PLC直流變頻空調放肆 PLC variable frequency control | |||
8 | 形式尺寸(長X寬X高) Dimensions(Length*width*height) | m | 55X4X3.9 |
24小時辦事熱線:13921212727